Чи плануєте ви подорож до Німеччини або вже знаходитесь у цій країні і хочете бути впевненими, що не порушите місцеві правила дорожнього руху? Знання актуальних санкцій та штрафів за перевищення швидкості може зберегти не тільки ваш бюджет, але й водійські права. У 2025 році правила та штрафи за порушення дорожнього руху в Німеччині зазнали оновлень, і це варто знати кожному водієві. У цій статті ми розглянемо всі важливі моменти, пов’язані з перевищенням швидкості, щоб ви могли безпечно та спокійно подорожувати Німеччиною.
Обмеження швидкості в Німеччині
Обмеження швидкості в Німеччині на даний час становить максимум 50 км/год у населених пунктах і до 100 км/год на заміських дорогах. На автомагістралях у Німеччині, в основному, немає обмежень швидкості, але діє рекомендаційне обмеження швидкості 130 км/год. Це стосується всіх автотранспортних засобів з повною масою до 3,5 тонн. Якщо видимість на дорозі менше 50 метрів через дощ, сніг або туман, не рекомендується їхати швидше 50 км/год.
Читайте також Як увімкнути сповіщення про камери контролю швидкості у Google Maps?
Перевищення швидкості залишається одним з найпоширеніших адміністративних правопорушень на німецьких дорогах. Ось актуальна таблиця штрафів у 2025 році:
Штрафи за перевищення швидкості в населених пунктах для легкових автомобілів
Перевищення швидкості | Сума (євро) | Штрафні бали | Заборона на водіння |
---|---|---|---|
до 10 км/год | 58,50 | 0 | Немає |
11-15 км/год | 78,50 | 0 | Немає |
16-20 км/год | 98,50 | 0 | Немає |
21-25 км/год | 143,50 | 1 | Немає |
26-30 км/год | 208,50 | 1 | 1 місяць |
31-40 км/год | 288,50 | 2 | 1 місяць |
41-50 км/год | 428,50 | 2 | 1 місяць |
51-60 км/год | 591,50 | 2 | 2 місяці |
61-70 км/год | 738,50 | 2 | 3 місяці |
понад 70 км/год | 843,50 | 2 | 3 місяці |
Штрафи за перевищення швидкості на заміських дорогах для легкових автомобілів
Перевищення швидкості | Сума (євро) | Штрафні бали | Заборона на водіння |
---|---|---|---|
до 10 км/год | 48,50 | 0 | Немає |
11-15 км/год | 68,50 | 0 | Немає |
16-20 км/год | 88,50 | 0 | Немає |
21-25 км/год | 128,50 | 1 | Немає |
26-30 км/год | 178,50 | 1 | 1 місяць |
31-40 км/год | 228,50 | 1 | 1 місяць |
41-50 км/год | 348,50 | 2 | 1 місяць |
51-60 км/год | 508,50 | 2 | 1 місяць |
61-70 км/год | 633,50 | 2 | 2 місяці |
понад 70 км/год | 738,50 | 2 | 3 місяці |
Штрафи за перевищення швидкості в населених пунктах для вантажних автомобілів
Перевищення швидкості | Сума (євро) | Штрафні бали | Заборона на водіння |
---|---|---|---|
до 10 км/год | 68,50 | 0 | Немає |
11-15 км/год | 88,50 | 0 | Немає |
16-20 км/год | 188,50 | 1 | Немає |
21-25 км/год | 203,50 | 1 | Немає |
26-30 км/год | 263,50 | 2 | 1 місяць |
31-40 км/год | 368,50 | 2 | 1 місяць |
41-50 км/год | 591,50 | 2 | 2 місяці |
51-60 км/год | 738,50 | 2 | 3 місяці |
понад 60 км/год | 843,50 | 2 | 3 місяці |
Штрафи за перевищення швидкості на заміських дорогах для вантажних автомобілів
Перевищення швидкості | Сума (євро) | Штрафні бали | Заборона на водіння |
---|---|---|---|
до 10 км/год | 58,50 | 0 | Немає |
11-15 км/год | 78,50 | 0 | Немає |
16-20 км/год | 168,50 | 1 | Немає |
21-25 км/год | 178,50 | 1 | Немає |
26-30 км/год | 203,50 | 1 | 1 місяць |
31-40 км/год | 283,50 | 2 | 1 місяць |
41-50 км/год | 508,50 | 2 | 1 місяць |
51-60 км/год | 633,50 | 2 | 2 місяці |
понад 60 км/год | 738,50 | 2 | 3 місяці |
Читайте також Шокуючі штрафи в Німеччині: 700 євро за рух заднім ходом
Джерело bussgeldkatalog