Життя у Німеччині: Якщо ви плануєте подорожувати чи просто цікавитеся правилами дорожнього руху у Німеччині, вам корисно ознайомитися з оновленою таблицею штрафів за перевищення швидкості на 2024 рік. У цій статті ми розглянемо актуальні санкції, штрафи та можливу втрати водійських прав, які чекають порушників правил дорожнього руху в Німеччині.
>>> Як зареєструвати авто з України в Німеччині: правила та необхідні документи
Обмеження швидкості в Німеччині
Обмеження швидкості в Німеччині на даний час становить максимум 50 км / год в населених пунктах і до 100 км / год на заміських дорогах. На автомагістралях у Німеччині, в основному немає обмежень швидкості, але діє рекомендаційне обмеження швидкості 130 км/год. Це стосується всіх автотранспортних засобів з повною масою транспортного засобу до 3,5 тонн. Якщо видимість на дорозі менше 50 метрів через дощ, сніг або туман, не рекомендується їхати швидше 50 км/год.
Перевищення швидкості все ще залишається одним з найпоширеніших адміністративних правопорушень на німецьких дорогах. Ось актуальна таблиця штрафів у 2023 році.
Штрафи за перевищення швидкості в населених пунктах у Німеччині – легкові автомобілі
Перевищення швидкості | Сума | Штрафні бали | Заборона на водіння |
до 10 км / год | 30 € | ||
до 11 – 15 км / год | 50 € | ||
до 16 – 20 км / год | 70 € | ||
до 21 – 25 км / год | 115 € | 1 | |
до 26 – 30 км/год | 180 € | 1 | 1 місяць |
до 31 – 40 км/год | 260 € | 2 | 1 місяць |
до 41 – 50 км / год | 400 € | 2 | 1 місяць |
до 51 – 60 км / год | 560 € | 2 | 2 місяці |
до 61 – 70 км / год | 700 € | 2 | 3 місяці |
понад 70 км/год | 800 € | 2 | 3 місяці |
Штрафи за перевищення швидкості на заміських дорогах у Німеччині – легкові автомобілі
Перевищення швидкості | Сума | Штрафні бали | Заборона на водіння |
до 10 км / год | 20 € | ||
до 11 – 15 км / год | 40 € | ||
до 16 – 20 км / год | 60 € | ||
до 21 – 25 км / год | 100 € | 1 | |
до 26 – 30 км / год | 150 € | 1 | 1 місяць |
до 31 – 40 км / год | 200 € | 1 | 1 місяць |
до 41 – 50 км / год | 320 € | 2 | 1 місяць |
до 51 – 60 км / год | 480 € | 2 | 1 місяць |
до 61 – 70 км / год | 600 € | 2 | 2 місяці |
понад 70 км/год | 700 € | 2 | 3 місяці |
Штрафи за перевищення швидкості в населених пунктах у Німеччині – вантажні автомобілі
Перевищення швидкості | Сума | Штрафні бали | Заборона на водіння |
до 10 км / год | 40 € | ||
Від 11 до 15 км / год | 60 € | ||
Від 16 до 20 км / год | 160 € | 1 | |
Від 21 до 25 км / год | 175 € | 1 | |
Від 26 до 30 км / год | 235 € | 2 | 1 місяць |
Від 31 до 40 км / год | 340 € | 2 | 1 місяць |
Від 41 до 50 км / год | 560 € | 2 | 2 місяці |
Від 51 до 60 км / год | 700 € | 2 | 3 місяці |
понад 60 км/год | 800 € | 2 | 3 місяці |
Штрафи за перевищення швидкості на заміських дорогах у Німеччині – вантажні автомобілі
Перевищення швидкості | Сума | Штрафні бали | Заборони на водіння |
до 10 км / год | 30 € | ||
Від 11 до 15 км / год | 50 € | ||
Від 16 до 20 км / год | 140 € | 1 | |
Від 21 до 25 км / год | 150 € | 1 | |
Від 26 до 30 км / год | 175 € | 1 | |
Від 31 до 40 км / год | 255 € | 2 | 1 місяць |
Від 41 до 50 км / год | 480 € | 2 | 1 місяць |
Від 51 до 60 км / год | 600 € | 2 | 2 місяці |
понад 60 км/год | 700 € | 2 | 3 місяці |
Читайте також Правила дорожнього руху на автобанах у Німеччині
Джерело Bussgeldkatalog.org